| 資料更新日 2005年4月1日(指定・選択無形民俗文化財掲載数 73件) | |||||
| 番号 | 無形民俗文化財の名称 | 備 考 | クリック | ||
| 国指定重要無形民俗文化財 9件 | |||||
| 001 | 花祭 | 11月〜3月 | 動画 | 説明 | |
| 002 | 三河の田楽 | 1月3日、1月6日、2月11日 | 動画 | 説明 | |
| 003 | 尾張津島天王祭の車楽舟行事 | 7月第4土日曜 | 動画 | 説明 | |
| 004 | 豊橋神明社の鬼祭 | 2月11〜12日 | 動画 | 説明 | |
| 005 | 知立の山車文楽とからくり | 5月2〜3日 | 動画 | 説明 | |
| 006 | 三河万歳 | 随時 | 動画 | 説明 | |
| 007 | 尾張万歳 | 随時 | 動画 | 説明 | |
| 008 | 綾渡の夜念仏と盆踊 | 8月10日、8月15日 | 動画 | 説明 | |
| 009 | 鳥羽の火祭り | 2月第2日曜 | 動画 | 説明 | |
| 国選択無形民俗文化財 21件 | |||||
| 001 | 津島神社の天王祭 | 動画 | 説明 | ||
| 002 | 花祭の芸能 | 動画 | 説明 | ||
| 003 | 三河万歳 | 動画 | 説明 | ||
| 004 | 田峰の田楽 | 動画 | 説明 | ||
| 005 | 綾渡の夜念仏と盆踊 | 動画 | 説明 | ||
| 006 | 黒沢田楽 | 動画 | 説明 | ||
| 007 | 鳳来寺田楽 | 動画 | 説明 | ||
| 008 | 大海のほうか | 動画 | 説明 | ||
| 009 | 神明社の鬼祭 | 動画 | 説明 | ||
| 010 | 知立山車文楽 | 動画 | 説明 | ||
| 011 | 尾張・三河の火鑚習俗 | 動画 | 説明 | ||
| 012 | 知多木綿の紡織習俗 | 動画 | 説明 | ||
| 013 | 知立のからくり | 動画 | 説明 | ||
| 014 | 水法の芝馬祭 | 動画 | 説明 | ||
| 015 | 鳳来町のほうか | 動画 | 説明 | ||
| 016 | 設楽のシカウチ行事 | 動画 | 説明 | ||
| 017 | 祖父江の虫送り | 動画 | 説明 | ||
| 018 | 尾張・三河の花のとう | 動画 | 説明 | ||
| 019 | 小畑のおためし | 動画 | 説明 | ||
| 020 | 参候祭 | 動画 | 説明 | ||
| 021 | 須成祭 | 動画 | 説明 | ||
| 県指定無形民俗文化財 43件 | |||||
| 001 | 滝山寺鬼祭 | 旧 1月7日前後の土曜 | 動画 | 説明 | |
| 002 | 菟足神社の田祭り | 旧 1月7日 | 動画 | 説明 | |
| 003 | ばしょう踊 | 4月第2日曜 | 動画 | 説明 | |
| 004 | 桜の棒の手 | 10月10日 | 動画 | 説明 | |
| 005 | 小木田の棒の手 | 10月下旬 | 動画 | 説明 | |
| 006 | 今市場の獅子芝居 | 10月第3日曜 | 動画 | 説明 | |
| 007 | 安良の棒の手 | 4月・10月第3日曜 | 動画 | 説明 | |
| 008 | 長久手の棒の手 | 1月1日、10月10日 | 動画 | 説明 | |
| 009 | 西尾のてんてこ祭 | 1月3日 | 動画 | 説明 | |
| 010 | 銭太鼓 | 動画 | 説明 | ||
| 011 | 豊田市松平の棒の手 | 10月10日 | 動画 | 説明 | |
| 012 | 尾張旭市の棒の手 | 10月下旬 | 動画 | 説明 | |
| 013 | 豊田市挙母の棒の手 | 10月10日 | 動画 | 説明 | |
| 014 | 豊田市猿役の棒の手 | 10月10日 | 動画 | 説明 | |
| 015 | 藤岡町の棒の手 | 3月第3日曜 | 動画 | 説明 | |
| 016 | 旭町の棒の手 | 10月5日 | 動画 | 説明 | |
| 017 | 朝倉の梯子獅子 | 10月第1日曜 | 動画 | 説明 | |
| 018 | 田貫の棒の手 | 10月第3日曜 | 動画 | 説明 | |
| 019 | 坪崎の火鑚神事 | 7月下旬 | 動画 | 説明 | |
| 020 | 足助の棒の手 | 10月第1土日曜 | 動画 | 説明 | |
| 021 | 田峯念仏踊 | 8月14〜15日 | 動画 | 説明 | |
| 022 | 南設楽のほうか | 8月14〜15日 | 動画 | 説明 | |
| 023 | 守山の棒の手 | 10月第2日曜 | 動画 | 説明 | |
| 024 | 参候祭 | 11月第3土曜 | 動画 | 説明 | |
| 025 | 桜井町の棒の手 | 11月3日、9月中旬 | 動画 | 説明 | |
| 026 | 千万町の神楽 | 4月第3日曜 | 動画 | 説明 | |
| 027 | えんちょこ獅子 | 4月第1日曜 | 動画 | 説明 | |
| 028 | 信玄原の火おんどり | 8月15日 | 動画 | 説明 | |
| 029 | 乗本万燈 | 8月15日 | 動画 | 説明 | |
| 030 | 大脇の梯子獅子 | 10月第2日曜 | 動画 | 説明 | |
| 031 | くつわ踊 | 10月第1日曜 | 動画 | 説明 | |
| 032 | 大獅子小獅子の舞 | 4月中旬 | 動画 | 説明 | |
| 033 | 進雄神社の奉納綱火 | 7月20日前後の金土日曜 | 動画 | 説明 | |
| 034 | 須成祭 | 8月第1土日曜 | 動画 | 説明 | |
| 035 | 知多の虫供養行事 | 12月15日〜1月15日、秋分の日 | 動画 | 説明 | |
| 036 | 設楽のしかうち行事 | 3月11日他 | 動画 | 説明 | |
| 037 | 水法の芝馬祭 | 旧 8月1日 | 動画 | 説明 | |
| 038 | 国府宮の儺追祭 | 旧 1月13日 | 動画 | 説明 | |
| 039 | 尾張の虫送り行事 | 7月10日、6月下旬 | 動画 | 説明 | |
| 040 | 岩作の「オマント」 | 10月10日 | 動画 | 説明 | |
| 041 | 板山獅子舞 | 4月第2日曜 | 動画 | 説明 | |
| 042 | 万燈祭 | 8月第1土日曜 | 動画 | 説明 | |
| 043 | 長湫の警固祭り | 10月中旬 | 動画 | 説明 | |
| 県選択無形民俗文化財 0件 | |||||
| 市町村指定無形民俗文化財 43件 | |||||
| 001 | 調査中 | 動画 | 説明 | ||
| 002 | 動画 | 説明 | |||
| 003 | 動画 | 説明 | |||
| 004 | 動画 | 説明 | |||
| 005 | 動画 | 説明 | |||
| 006 | 動画 | 説明 | |||
| 007 | 動画 | 説明 | |||
| 008 | 動画 | 説明 | |||
| 009 | 動画 | 説明 | |||
| 010 | 動画 | 説明 | |||
| 011 | 動画 | 説明 | |||
| 012 | 動画 | 説明 | |||
| 013 | 動画 | 説明 | |||
| 014 | 動画 | 説明 | |||
| 015 | 動画 | 説明 | |||
| 016 | 動画 | 説明 | |||
| 017 | 動画 | 説明 | |||
| 018 | 動画 | 説明 | |||
| 019 | 動画 | 説明 | |||
| 020 | 動画 | 説明 | |||
| 021 | 動画 | 説明 | |||
| 022 | 動画 | 説明 | |||
| 023 | 動画 | 説明 | |||
| 024 | 動画 | 説明 | |||
| 025 | 動画 | 説明 | |||
| 026 | 動画 | 説明 | |||
| 027 | 動画 | 説明 | |||
| 028 | 動画 | 説明 | |||
| 029 | 動画 | 説明 | |||
| 030 | 動画 | 説明 | |||
| 031 | 動画 | 説明 | |||
| 032 | 動画 | 説明 | |||
| 033 | 動画 | 説明 | |||
| 034 | 動画 | 説明 | |||
| 035 | 動画 | 説明 | |||
| 036 | 動画 | 説明 | |||
| 037 | 動画 | 説明 | |||
| 038 | 動画 | 説明 | |||
| 039 | 動画 | 説明 | |||
| 040 | 動画 | 説明 | |||
| 041 | 動画 | 説明 | |||
| 042 | 動画 | 説明 | |||
| 043 | 動画 | 説明 | |||
| 市町村選択無形民俗文化財 無し | |||||
| (No23)愛知県トップへ | |||||
| NPO (特定非営利活動法人) 形民俗文化財アーカイブズ |
|||||
| 〒228-0023 神奈川県座間市立野台1丁目19番地12-D TEL&FAX 046-251-4645 | |||||
| 無断転載を禁じます | |||||
![]() |
愛知県の無形民俗文化財リスト (資料協力)愛知県教育委員会事務局 生涯学習課文化財保護室 |
![]() |